|
Prijzen (in euro's) en bezetting 2011
De hieronder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.U betaalt geen reserveringskosten! Alle prijzen zijn inclusief gas, water en elektriciteit. HUURPRIJS WEEKEND/MIDWEEK : In voor- en naseizoen op aanvraag.
|
Preise (in Euro's) 2011
Die hierunten erwähnte Preise sind ohne Gewähr Sie bezahlen keine Reservierungsspesen. Alle Preise sind in Euros in inklusif Gas, Wasser und Elektrizität
Mietpreise Wochenende/Wochenmitte für Nebensaison auf Anfrage. |
2011
| Wisseldag zaterdag! | Wisseldag vrijdag! | |||||||||||||||
| Week | Aankomst | 't Hofje | Week | Aankomst | Bargje | Rietmuts | Paradiso | het Hooi | het Stroo | |||||||
| 34 | 20-aug | 475,- | 34 | 19-aug | 350,- | 725,- | 640,- | 775,- | 775,- | |||||||
| 35 | 27-aug | 365,- | 35 | 26-aug | 490,- | 600,- | 550,- | 775,- | 775,- | |||||||
| 36 | 03-sep | 365,- | 36 | 02-sep | 390,- | 595,- | 515,- | 595,- | 595,- | |||||||
| 37 | 10-sep | 365,- | 37 | 09-sep | 390,- | 595,- | 515,- | 595,- | 595,- | |||||||
| 38 | 17-sep | 315,- | 38 | 16-sep | 370,- | 500,- | 475,- | 500,- | 500,- | |||||||
| 39 | 24-sep | 315,- | 39 | 23-sep | 370,- | 500,- | 475,- | 500,- | 500,- | |||||||
| Wisseldag zaterdag! | Wisseldag vrijdag! | |||||||||||||||
| Week | Aankomst | 't Hofje | Week | Aankomst | Bargje | Rietmuts | Paradiso | het Hooi | het Stroo | |||||||
| 40 | 01-okt | 315,- | 40 | 30-sep | 350,- | 450,- | 400,- | 450,- | 450,- | |||||||
| 41 | 08-okt | 315,- | 41 | 07-okt | 350,- | 450,- | 400,- | 450,- | 450,- | |||||||
| 42 | 15-okt | 400,- | 42 | 14-okt | 450,- | 625,- | 515,- | 695,- | 695,- | |||||||
| 43 | 22-okt | 400,- | 43 | 21-okt | 450,- | 625,- | 515,- | 695,- | 695,- | |||||||
| 44 | 29-okt | 44 | 28-okt | 275,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | ||||||||
| 45 | 05-nov | 45 | 04-nov | 275,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | ||||||||
| 46 | 12-nov | 46 | 11-nov | 250,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | ||||||||
| 47 | 19-nov | 47 | 18-nov | 250,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | ||||||||
| 48 | 26-nov | 48 | 25-nov | 225,- | 325,- | 325,- | 325,- | 325,- | ||||||||
| 49 | 03-dec | 49 | 02-dec | 225,- | 325,- | 325,- | 325,- | 325,- | ||||||||
| 50 | 10-dec | 50 | 09-dec | 225,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | ||||||||
| 51 | 17-dec | 51 | 16-dec | 225,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | ||||||||
| 52 | 24-dec | 52 | 23-dec | 450,- | 625,- | 525,- | 625,- | 625,- | ||||||||
| 01 | 31-dec | 01 | 30-dec | 450,- | 625,- | 525,- | 625,- | 625,- | ||||||||
|
BIJKOMENDE KOSTEN : Borgsom € 100,- Bij vertrek terug te ontvangen indien u het huis naar behoren en schoon achterlaat. Toeristenbelasting p.p.p.d. € 1,50 (max.€ 10,50)
EXTRA'S Buitenkeuken / BBQ voor € 10,- p.d. / € 50,- p.w. Kindermeubilair gratis op aanvraag. Bedlinnen meenemen of huren voor € 7,50 p.p. Handdoeken meenemen of huren voor € 4,50 p.p. Keukendoeken meenemen of huren voor € 3,50 per set. Eventuele annuleringsverzekering. (5% van de huursom) Huurfiets op aanvraag. Schoonmaakservice op aanvraag: 55,- Korting zwemparadijs Calluna in de Koog. Gebruik wasmachine en droger in overleg. Bij ons kunt u een overheerlijke,zelfgemaakte kaasfondue bestellen. Deze wordt geserveerd bij u aan tafel.
|
ZUSATZLICHE SPESEN: Kaution € 100,00. Beim Abfahrt erhalten Sie Ihre Kaution zurück falls Sie den Bungalow sauber und gut hinterlassen. Touristensteuer p.p.p.t. € 1,50 (max.€ 10,50)
EXTRA'S BBQ mieten fur € 10,- p.t./ € 50,- p.w. Kinderbett/Kinderhochstuhl gratis auf Anfrage Bettwasche selber mitnehmen oder mieten für € 7,50 pro Set Handtuch selber mitnehmen oder mieten für € 4,50 pro Person Küchentuch selber mitnehmen oder mieten fúr € 3,50 pro Set. Eventuelle Rucktrittskostenversicherung. (5% von die mietpreise) Fahrradverleih auf Anfrage. Eindreinigung auf Anfrage: 55,- Rabatt Zwemparadijs Calluna in De Koog Benützung Waschmachine und Trockner auf Anfrage Bei uns kónnen Sie selbstgemachte Käsefondue bestellen. Die Fondue wird dann bei Ihnen am Tisch serviert. |